Die Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Recommended Daily Allowance oder RDA), auch Empfohlener Täglicher Bedarf (ETB), gibt die Empfehlung für die Menge der Vitamine und Mineralstoffe an, die ein durchschnittlicher Mensch täglich zu sich nehmen sollte, um seinen täglichen Bedarf zu decken.
Die folgenden Tabellen listen den empfohlenen täglichen Bedarf an Vitamine für Frauen, inklusive Schwangere und Stillende, sowie Männer, praktisch getrennt nach fettlöslichen und wasserlöslichen Vitaminen.
Fettlösliche Vitamine
| Vitamin: | Vollname | Frauen | Schwangere Frauen | Stillende Frauen | Männer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | Retinol | 0.8 mg | 1.1 mg | 1.5 mg | 1.0 mg |
| Vitamin D | Calciferol | 5 µg | 5 µg | 5 µg | 5 µg |
| Vitamin E | Tocopherole | 12 mg | 13 mg | 17 mg | 14 mg |
| Vitamin K | Phyllochinon | 60 µg | 60 µg | 60 µg | 70 µg |
Wasserlösliche Vitamine
| Vitamin: | Vollname | Frauen | Schwangere Frauen | Stillende Frauen | Männer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin B1 | Thiamin | 1.0 mg | 1.2 mg | 1.4 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 1.2 mg | 1.5 mg | 1.6 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B3 | Niacin | 13 mg | 15 mg | 17 mg | 16 mg |
| Vitamin B5 | Pantothensäure | 6 mg | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 | Pyridoxin | 1.2 mg | 1.9 mg | 1.9 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B7 | Biotin / Vit H | 30 – 60 µg | 30 – 60 µg | 30 – 60 µg | 30 – 60 µg |
| Vitamin B9 | Folsäure | 400 µg | 600 µg | 600 µg | 400 µg |
| Vitamin B12 | Cobalamin | 3.0 µg | 3.5 µg | 4.0 µg | 3.0 µg |
| Vitamin C | Ascorbinsäure | 100 mg | 110 mg | 150 mg | 100 mg |
Tagesbedarf für Erwachsene – 19-65 Jahre
Quelle: Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
Legend
| Mess | Wert |
|---|---|
| mg | milligram (mg, milligram – ein Tausendstel (1/1,000) gram) |
| µg | microgram (microgram – ein Milliontel (1/1,000,000) gram) |
| ng | nanogram (ein Milliardstel (1/1,000,000,000) gram) |
| 1 μg | 40 IU |
| 1 IU | 0.025 μg |

